Prévision météorologique d'Is-sur-Tille
- ARPEGE : Modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour des prévisions à l’échelle européenne jusqu’à cinq jours.
- AROME : Modèle de prévision numérique du temps à très haute résolution pour des prévisions locales jusqu’à deux jours.
- ICON-EU : Modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour des prévisions à l’échelle européenne jusqu’à sept jours.
- ICON-D2 : Modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour des prévisions locales jusqu’à trois jours.
(ARPEGE - 5j ≃)
(AROME - 3j ≃)
(ICON-EU- 5j ≃)
(ICON-D2 - 3j ≃)
(ARPEGE - 5j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Jeu 21 | 02:00 | -0 °C | -4 | 10 | 20 | — | 90 % | 1013 hPa | ||
03:00 | 0 °C | -1 | 5 | 10 | — | 91 % | 1013 hPa | |||
04:00 | 0 °C | -1 | 5 | 5 | — | 92 % | 1013 hPa | |||
05:00 | -0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 93 % | 1012 hPa | |||
06:00 | 0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 92 % | 1012 hPa | |||
07:00 | -0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 93 % | 1011 hPa | |||
08:00 | -1 °C | -2 | 5 | 20 | — | 95 % | 1009 hPa | |||
09:00 | -1 °C | -4 | 10 | 20 | — | 98 % | 1007 hPa | |||
10:00 | -0 °C | -4 | 10 | 20 | — | 98 % | 1005 hPa | |||
11:00 | -0 °C | -3 | 10 | 20 | 0.4 mm | 96 % | 1003 hPa | |||
12:00 | 0 °C | -3 | 10 | 35 | 0.5 mm | 97 % | 1001 hPa | |||
13:00 | 0 °C | -5 | 20 | 25 | 1.6 mm | 98 % | 997 hPa | |||
14:00 | -0 °C | -5 | 20 | 45 | 2.3 mm | 97 % | 993 hPa | |||
15:00 | -0 °C | -6 | 25 | 55 | 2.3 mm | 97 % | 991 hPa | |||
16:00 | -0 °C | -5 | 20 | 40 | 2.9 mm | 98 % | 990 hPa | |||
17:00 | -0 °C | -5 | 15 | 35 | 1 mm | 97 % | 990 hPa | |||
18:00 | -0 °C | -4 | 10 | 50 | 0.5 mm | 97 % | 990 hPa | |||
19:00 | -0 °C | -5 | 15 | 55 | 2.3 mm | 96 % | 991 hPa | |||
20:00 | -1 °C | -5 | 15 | 50 | 3 mm | 95 % | 992 hPa | |||
21:00 | -1 °C | -6 | 20 | 35 | 2.5 mm | 94 % | 993 hPa | |||
22:00 | -1 °C | -7 | 25 | 40 | 2.6 mm | 94 % | 995 hPa | |||
23:00 | -1 °C | -7 | 25 | 50 | 1.7 mm | 88 % | 997 hPa | |||
Ven 22 | 00:00 | -0 °C | -6 | 20 | 50 | 0.2 mm | 78 % | 1000 hPa | ||
01:00 | -1 °C | -7 | 25 | 40 | — | 88 % | 1003 hPa | |||
02:00 | -1 °C | -7 | 25 | 40 | — | 92 % | 1006 hPa | |||
03:00 | -2 °C | -7 | 15 | 35 | — | 91 % | 1008 hPa | |||
04:00 | -2 °C | -8 | 15 | 30 | — | 93 % | 1010 hPa | |||
05:00 | -3 °C | -8 | 15 | 25 | — | 95 % | 1011 hPa | |||
06:00 | -3 °C | -8 | 15 | 25 | — | 93 % | 1011 hPa | |||
07:00 | -4 °C | -7 | 10 | 20 | — | 95 % | 1012 hPa | |||
08:00 | -4 °C | -8 | 15 | 25 | — | 92 % | 1013 hPa | |||
09:00 | -2 °C | -8 | 20 | 40 | — | 80 % | 1013 hPa | |||
10:00 | -0 °C | -6 | 25 | 45 | — | 75 % | 1013 hPa | |||
11:00 | 1 °C | -5 | 25 | 50 | — | 80 % | 1014 hPa | |||
12:00 | 1 °C | -5 | 25 | 50 | — | 82 % | 1015 hPa | |||
13:00 | 2 °C | -4 | 20 | 50 | — | 79 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 2 °C | -2 | 20 | 45 | — | 74 % | 1015 hPa | |||
15:00 | 2 °C | -2 | 20 | 40 | — | 68 % | 1015 hPa | |||
16:00 | 2 °C | -2 | 15 | 35 | — | 73 % | 1016 hPa | |||
17:00 | 1 °C | -3 | 15 | 30 | — | 79 % | 1017 hPa | |||
18:00 | 0 °C | -4 | 10 | 25 | — | 84 % | 1017 hPa | |||
19:00 | 0 °C | -3 | 10 | 20 | — | 87 % | 1018 hPa | |||
20:00 | 1 °C | -3 | 10 | 25 | 0.2 mm | 89 % | 1019 hPa | |||
21:00 | 1 °C | -2 | 15 | 25 | — | 91 % | 1020 hPa | |||
22:00 | 2 °C | -2 | 15 | 30 | — | 91 % | 1021 hPa | |||
23:00 | 2 °C | -2 | 10 | 25 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
Sam 23 | 00:00 | 1 °C | -2 | 10 | 20 | — | 93 % | 1023 hPa | ||
01:00 | 1 °C | -1 | 5 | 15 | — | 94 % | 1024 hPa | |||
02:00 | -0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 96 % | 1024 hPa | |||
03:00 | -2 °C | -4 | 5 | 10 | — | 98 % | 1025 hPa | |||
04:00 | -2 °C | -5 | 5 | 10 | — | 99 % | 1026 hPa | |||
05:00 | -2 °C | -4 | 5 | 15 | — | 99 % | 1026 hPa | |||
06:00 | -3 °C | -3 | 0 | 10 | — | 99 % | 1026 hPa | |||
07:00 | -4 °C | -5 | 5 | 5 | — | 99 % | 1026 hPa | |||
08:00 | -5 °C | -6 | 5 | 10 | — | 100 % | 1027 hPa | |||
09:00 | -4 °C | -4 | 0 | 5 | — | 99 % | 1027 hPa | |||
10:00 | -3 °C | -3 | 0 | 5 | — | 99 % | 1026 hPa | |||
11:00 | -2 °C | -4 | 5 | 10 | — | 99 % | 1026 hPa | |||
12:00 | -2 °C | -4 | 5 | 15 | — | 98 % | 1026 hPa | |||
13:00 | -1 °C | -4 | 10 | 15 | — | 99 % | 1025 hPa | |||
14:00 | -0 °C | -3 | 10 | 20 | — | 99 % | 1025 hPa | |||
15:00 | 0 °C | -3 | 10 | 20 | — | 98 % | 1024 hPa | |||
16:00 | 0 °C | -2 | 5 | 15 | — | 99 % | 1024 hPa | |||
17:00 | -0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 98 % | 1024 hPa | |||
18:00 | -0 °C | -1 | 5 | 10 | — | 97 % | 1023 hPa | |||
19:00 | -0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 97 % | 1023 hPa | |||
20:00 | 0 °C | -3 | 10 | 15 | — | 94 % | 1023 hPa | |||
21:00 | 1 °C | -3 | 15 | 20 | — | 91 % | 1023 hPa | |||
22:00 | 1 °C | -3 | 15 | 25 | — | 90 % | 1023 hPa | |||
23:00 | 2 °C | -2 | 20 | 30 | — | 92 % | 1023 hPa | |||
Dim 24 | 00:00 | 3 °C | -1 | 20 | 35 | — | 93 % | 1023 hPa | ||
01:00 | 4 °C | -1 | 20 | 35 | — | 93 % | 1023 hPa | |||
02:00 | 4 °C | -0 | 20 | 35 | — | 92 % | 1023 hPa | |||
03:00 | 4 °C | 0 | 20 | 35 | — | 92 % | 1023 hPa | |||
04:00 | 4 °C | 0 | 20 | 35 | — | 94 % | 1023 hPa | |||
05:00 | 5 °C | 0 | 20 | 35 | — | 95 % | 1023 hPa | |||
06:00 | 5 °C | 1 | 20 | 40 | — | 95 % | 1022 hPa | |||
07:00 | 6 °C | 2 | 20 | 40 | — | 95 % | 1023 hPa | |||
08:00 | 6 °C | 2 | 20 | 40 | — | 95 % | 1023 hPa | |||
09:00 | 6 °C | 2 | 20 | 35 | — | 96 % | 1023 hPa | |||
10:00 | 7 °C | 3 | 20 | 40 | — | 96 % | 1023 hPa | |||
11:00 | 8 °C | 5 | 25 | 40 | — | 95 % | 1023 hPa | |||
12:00 | 9 °C | 6 | 25 | 45 | — | 94 % | 1023 hPa | |||
13:00 | 10 °C | 7 | 25 | 45 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
14:00 | 10 °C | 7 | 30 | 50 | — | 92 % | 1021 hPa | |||
15:00 | 10 °C | 7 | 30 | 50 | — | 91 % | 1021 hPa | |||
16:00 | 10 °C | 7 | 30 | 50 | — | 89 % | 1021 hPa | |||
17:00 | 9 °C | 6 | 25 | 50 | — | 89 % | 1021 hPa | |||
18:00 | 8 °C | 5 | 25 | 45 | — | 90 % | 1021 hPa | |||
19:00 | 8 °C | 4 | 25 | 45 | — | 88 % | 1021 hPa | |||
20:00 | 7 °C | 4 | 25 | 45 | — | 85 % | 1021 hPa | |||
21:00 | 7 °C | 3 | 25 | 45 | — | 90 % | 1021 hPa | |||
22:00 | 7 °C | 3 | 25 | 50 | — | 91 % | 1020 hPa | |||
23:00 | 7 °C | 3 | 30 | 50 | — | 90 % | 1020 hPa | |||
Lun 25 | 00:00 | 8 °C | 3 | 30 | 50 | — | 89 % | 1019 hPa | ||
01:00 | 8 °C | 3 | 30 | 50 | — | 89 % | 1019 hPa | |||
02:00 | 8 °C | 3 | 30 | 55 | — | 90 % | 1019 hPa | |||
03:00 | 8 °C | 4 | 30 | 50 | — | 90 % | 1019 hPa | |||
04:00 | 8 °C | 4 | 30 | 55 | — | 88 % | 1018 hPa | |||
05:00 | 9 °C | 4 | 35 | 60 | — | 88 % | 1017 hPa | |||
06:00 | 9 °C | 5 | 35 | 65 | — | 89 % | 1017 hPa | |||
07:00 | 9 °C | 5 | 35 | 65 | — | 89 % | 1017 hPa |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
(AROME - 3j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Jeu 21 | 02:00 | 0 °C | -3 | 10 | 20 | — | 90 % | 1014 hPa | ||
03:00 | 0 °C | -3 | 10 | 20 | — | 89 % | 1013 hPa | |||
04:00 | -0 °C | -2 | 5 | 15 | — | 91 % | 1012 hPa | |||
05:00 | -1 °C | -3 | 5 | 10 | — | 93 % | 1012 hPa | |||
06:00 | -0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 89 % | 1012 hPa | |||
07:00 | -0 °C | -3 | 10 | 15 | — | 91 % | 1010 hPa | |||
08:00 | -0 °C | -3 | 10 | 20 | — | 91 % | 1008 hPa | |||
09:00 | -1 °C | -3 | 10 | 20 | — | 98 % | 1008 hPa | |||
10:00 | -0 °C | -3 | 10 | 25 | — | 99 % | 1005 hPa | |||
11:00 | 0 °C | -3 | 10 | 20 | — | 99 % | 1003 hPa | |||
12:00 | 1 °C | -3 | 10 | 30 | 0.4 mm | 96 % | 1000 hPa | |||
13:00 | 0 °C | -3 | 10 | 25 | 2.6 mm | 99 % | 997 hPa | |||
14:00 | 0 °C | -5 | 15 | 35 | 5 mm | 98 % | 992 hPa | |||
15:00 | -0 °C | -5 | 20 | 40 | 2.6 mm | 98 % | 990 hPa | |||
16:00 | -0 °C | -5 | 20 | 35 | 2.1 mm | 97 % | 988 hPa | |||
17:00 | -0 °C | -4 | 10 | 35 | 0.9 mm | 98 % | 989 hPa | |||
18:00 | -1 °C | -4 | 10 | 25 | 1.4 mm | 97 % | 988 hPa | |||
19:00 | -0 °C | -5 | 15 | 25 | 1.1 mm | 97 % | 989 hPa | |||
20:00 | -1 °C | -6 | 20 | 45 | 2.9 mm | 94 % | 990 hPa | |||
21:00 | -1 °C | -6 | 20 | 50 | 2.9 mm | 92 % | 993 hPa | |||
22:00 | -1 °C | -6 | 20 | 50 | 1.9 mm | 87 % | 997 hPa | |||
23:00 | -0 °C | -4 | 10 | 50 | 0.1 mm | 70 % | 999 hPa | |||
Ven 22 | 00:00 | -1 °C | -5 | 15 | 35 | — | 78 % | 1003 hPa | ||
01:00 | -2 °C | -6 | 15 | 35 | — | 86 % | 1005 hPa | |||
02:00 | -2 °C | -7 | 15 | 30 | — | 92 % | 1007 hPa | |||
03:00 | -3 °C | -7 | 10 | 25 | — | 95 % | 1009 hPa | |||
04:00 | -3 °C | -8 | 15 | 25 | — | 95 % | 1009 hPa | |||
05:00 | -3 °C | -7 | 10 | 25 | — | 93 % | 1009 hPa | |||
06:00 | -3 °C | -6 | 10 | 25 | — | 91 % | 1010 hPa | |||
07:00 | -2 °C | -5 | 10 | 20 | — | 87 % | 1010 hPa | |||
08:00 | -2 °C | -6 | 10 | 25 | — | 82 % | 1012 hPa | |||
09:00 | -1 °C | -6 | 15 | 35 | — | 88 % | 1013 hPa | |||
10:00 | -0 °C | -6 | 20 | 40 | — | 83 % | 1013 hPa | |||
11:00 | 1 °C | -5 | 20 | 45 | — | 81 % | 1014 hPa | |||
12:00 | 1 °C | -4 | 20 | 45 | — | 80 % | 1014 hPa | |||
13:00 | 2 °C | -3 | 15 | 40 | — | 82 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 2 °C | -1 | 15 | 35 | — | 79 % | 1015 hPa | |||
15:00 | 3 °C | -1 | 15 | 35 | — | 74 % | 1016 hPa | |||
16:00 | 2 °C | -2 | 15 | 35 | — | 75 % | 1016 hPa | |||
17:00 | 2 °C | -2 | 15 | 35 | — | 76 % | 1017 hPa | |||
18:00 | 1 °C | -3 | 10 | 30 | — | 93 % | 1018 hPa | |||
19:00 | 1 °C | -4 | 15 | 30 | — | 89 % | 1019 hPa |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
(ICON-EU- 5j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie 1h/3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Jeu 21 | 02:00 | 1 °C | -2 | 10 | 20 | — | 90 % | 1013 hPa | ||
03:00 | 1 °C | -2 | 10 | 20 | — | 90 % | 1013 hPa | |||
04:00 | 0 °C | -2 | 5 | 20 | — | 89 % | 1013 hPa | |||
05:00 | -0 °C | -2 | 5 | 15 | — | 91 % | 1012 hPa | |||
06:00 | -1 °C | -1 | 5 | 10 | — | 90 % | 1012 hPa | |||
07:00 | -1 °C | -2 | 5 | 10 | — | 91 % | 1010 hPa | |||
08:00 | -1 °C | -3 | 5 | 15 | — | 93 % | 1009 hPa | |||
09:00 | -0 °C | -2 | 5 | 15 | — | 94 % | 1008 hPa | |||
10:00 | 0 °C | -3 | 10 | 20 | — | 93 % | 1006 hPa | |||
11:00 | 1 °C | -2 | 10 | 25 | — | 92 % | 1005 hPa | |||
12:00 | 1 °C | -3 | 10 | 30 | 0.5 mm | 98 % | 1002 hPa | |||
13:00 | 0 °C | -5 | 15 | 35 | 1.5 mm | 97 % | 998 hPa | |||
14:00 | -0 °C | -6 | 20 | 40 | 1.6 mm | 96 % | 994 hPa | |||
15:00 | -0 °C | -6 | 20 | 40 | 2.5 mm | 97 % | 992 hPa | |||
16:00 | -0 °C | -5 | 20 | 45 | 3.6 mm | 96 % | 991 hPa | |||
17:00 | -0 °C | -5 | 20 | 35 | 2.1 mm | 96 % | 990 hPa | |||
18:00 | -0 °C | -4 | 10 | 35 | 1.3 mm | 97 % | 990 hPa | |||
19:00 | -0 °C | -4 | 15 | 30 | 2.9 mm | 96 % | 990 hPa | |||
20:00 | -0 °C | -6 | 25 | 45 | 2.7 mm | 93 % | 991 hPa | |||
21:00 | -1 °C | -7 | 25 | 45 | 0.8 mm | 91 % | 993 hPa | |||
22:00 | -1 °C | -7 | 25 | 45 | 1.3 mm | 89 % | 995 hPa | |||
23:00 | -1 °C | -6 | 20 | 45 | 0.2 mm | 84 % | 998 hPa | |||
Ven 22 | 00:00 | -1 °C | -7 | 20 | 40 | — | 85 % | 1001 hPa | ||
01:00 | -1 °C | -6 | 15 | 40 | — | 87 % | 1004 hPa | |||
02:00 | -2 °C | -6 | 15 | 30 | — | 90 % | 1006 hPa | |||
03:00 | -2 °C | -7 | 15 | 25 | — | 89 % | 1008 hPa | |||
04:00 | -2 °C | -6 | 10 | 25 | — | 90 % | 1009 hPa | |||
05:00 | -3 °C | -7 | 10 | 20 | — | 95 % | 1010 hPa | |||
06:00 | -3 °C | -8 | 15 | 25 | — | 95 % | 1011 hPa | |||
07:00 | -2 °C | -6 | 10 | 25 | — | 89 % | 1011 hPa | |||
08:00 | -2 °C | -6 | 10 | 25 | — | 88 % | 1012 hPa | |||
09:00 | -2 °C | -6 | 10 | 25 | — | 84 % | 1013 hPa | |||
10:00 | -1 °C | -5 | 15 | 25 | — | 79 % | 1013 hPa | |||
11:00 | 0 °C | -5 | 20 | 40 | — | 80 % | 1014 hPa | |||
12:00 | 0 °C | -4 | 15 | 35 | — | 79 % | 1014 hPa | |||
13:00 | 1 °C | -4 | 15 | 35 | — | 82 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 1 °C | -4 | 15 | 35 | — | 83 % | 1015 hPa | |||
15:00 | 1 °C | -3 | 15 | 30 | — | 78 % | 1016 hPa | |||
16:00 | 1 °C | -3 | 15 | 35 | — | 73 % | 1016 hPa | |||
17:00 | 1 °C | -4 | 15 | 35 | — | 81 % | 1017 hPa | |||
18:00 | 1 °C | -3 | 15 | 30 | — | 83 % | 1018 hPa | |||
19:00 | 1 °C | -4 | 15 | 25 | — | 83 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 0 °C | -3 | 10 | 25 | — | 86 % | 1020 hPa | |||
21:00 | 1 °C | -3 | 15 | 25 | — | 86 % | 1021 hPa | |||
22:00 | 1 °C | -3 | 10 | 25 | — | 86 % | 1022 hPa | |||
23:00 | 1 °C | -2 | 10 | 20 | — | 86 % | 1023 hPa | |||
Sam 23 | 00:00 | 0 °C | -2 | 5 | 15 | — | 87 % | 1023 hPa | ||
01:00 | 0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 89 % | 1024 hPa | |||
02:00 | -0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 92 % | 1025 hPa | |||
03:00 | -1 °C | -3 | 5 | 10 | — | 96 % | 1025 hPa | |||
04:00 | -2 °C | -3 | 5 | 10 | — | 99 % | 1026 hPa | |||
05:00 | -2 °C | -3 | 5 | 10 | — | 99 % | 1026 hPa | |||
06:00 | -2 °C | -3 | 5 | 10 | — | 100 % | 1026 hPa | |||
07:00 | -3 °C | -4 | 5 | 10 | — | 99 % | 1026 hPa | |||
08:00 | -4 °C | -5 | 5 | 10 | — | 99 % | 1027 hPa | |||
09:00 | -3 °C | -5 | 5 | 10 | — | 95 % | 1027 hPa | |||
10:00 | -1 °C | -2 | 5 | 10 | — | 83 % | 1026 hPa | |||
11:00 | 1 °C | -1 | 5 | 10 | — | 74 % | 1026 hPa | |||
12:00 | 1 °C | -2 | 10 | 20 | — | 73 % | 1025 hPa | |||
13:00 | 1 °C | -2 | 15 | 25 | — | 73 % | 1024 hPa | |||
14:00 | 2 °C | -2 | 15 | 25 | — | 73 % | 1024 hPa | |||
15:00 | 2 °C | -2 | 15 | 25 | — | 74 % | 1023 hPa | |||
16:00 | 2 °C | -1 | 10 | 25 | — | 72 % | 1023 hPa | |||
17:00 | 2 °C | -1 | 10 | 25 | — | 72 % | 1022 hPa | |||
18:00 | 3 °C | -1 | 10 | 20 | — | 67 % | 1022 hPa | |||
19:00 | 3 °C | -0 | 10 | 20 | — | 66 % | 1022 hPa | |||
20:00 | 3 °C | -0 | 10 | 20 | — | 63 % | 1021 hPa | |||
21:00 | 4 °C | 0 | 15 | 30 | — | 58 % | 1021 hPa | |||
22:00 | 4 °C | 0 | 15 | 30 | — | 60 % | 1021 hPa | |||
23:00 | 4 °C | 0 | 15 | 30 | — | 65 % | 1021 hPa | |||
Dim 24 | 00:00 | 4 °C | -0 | 20 | 35 | — | 70 % | 1021 hPa | ||
01:00 | 4 °C | 0 | 20 | 35 | — | 73 % | 1021 hPa | |||
02:00 | 5 °C | 1 | 15 | 35 | — | 75 % | 1021 hPa | |||
03:00 | 5 °C | 1 | 15 | 35 | — | 76 % | 1021 hPa | |||
04:00 | 5 °C | 2 | 15 | 35 | — | 79 % | 1021 hPa | |||
05:00 | 5 °C | 2 | 15 | 35 | — | 83 % | 1021 hPa | |||
06:00 | 6 °C | 3 | 15 | 35 | — | 84 % | 1021 hPa | |||
07:00 | 7 °C | 3 | 15 | 35 | — | 84 % | 1021 hPa | |||
10:00 | 8 °C | 5 | 20 | 35 | — | 86 % | 1021 hPa | |||
13:00 | 12 °C | 10 | 25 | 50 | — | 80 % | 1020 hPa | |||
16:00 | 13 °C | 10 | 30 | 60 | — | 77 % | 1019 hPa | |||
19:00 | 11 °C | 8 | 30 | 60 | — | 77 % | 1019 hPa | |||
22:00 | 11 °C | 7 | 30 | 55 | — | 77 % | 1018 hPa | |||
Lun 25 | 01:00 | 11 °C | 8 | 30 | 65 | — | 76 % | 1016 hPa | ||
04:00 | 12 °C | 8 | 30 | 60 | — | 75 % | 1015 hPa | |||
07:00 | 12 °C | 9 | 30 | 60 | — | 76 % | 1014 hPa | |||
10:00 | 13 °C | 10 | 30 | 65 | — | 75 % | 1012 hPa | |||
13:00 | 14 °C | 11 | 30 | 60 | 0.5 mm | 77 % | 1011 hPa | |||
16:00 | 13 °C | 11 | 20 | 55 | 1.6 mm | 83 % | 1011 hPa | |||
19:00 | 11 °C | 9 | 15 | 35 | 7 mm | 82 % | 1015 hPa | |||
22:00 | 10 °C | 8 | 10 | 25 | — | 83 % | 1018 hPa | |||
Mar 26 | 01:00 | 9 °C | 7 | 10 | 15 | — | 85 % | 1020 hPa |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
(ICON-D2 - 3j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Jeu 21 | 05:00 | -1 °C | -2 | 5 | 10 | — | 96 % | 1012 hPa | ||
06:00 | -2 °C | -2 | 0 | 5 | — | 99 % | 1012 hPa | |||
07:00 | -2 °C | -2 | 5 | 5 | — | 96 % | 1010 hPa | |||
08:00 | -1 °C | -4 | 5 | 10 | — | 94 % | 1009 hPa | |||
09:00 | -2 °C | -5 | 10 | 15 | — | 99 % | 1008 hPa | |||
10:00 | -1 °C | -4 | 5 | 20 | — | 99 % | 1007 hPa | |||
11:00 | -1 °C | -3 | 10 | 15 | — | 98 % | 1005 hPa | |||
12:00 | 0 °C | -2 | 10 | 15 | — | 96 % | 1002 hPa | |||
13:00 | 0 °C | -4 | 15 | 25 | 1.6 mm | 98 % | 998 hPa | |||
14:00 | -0 °C | -6 | 20 | 35 | 1.8 mm | 96 % | 995 hPa | |||
15:00 | -0 °C | -6 | 20 | 40 | 3.4 mm | 96 % | 992 hPa | |||
16:00 | -0 °C | -6 | 20 | 35 | 3.6 mm | 95 % | 991 hPa | |||
17:00 | -0 °C | -5 | 20 | 35 | 1.4 mm | 94 % | 990 hPa | |||
18:00 | -0 °C | -5 | 15 | 30 | — | 94 % | 990 hPa | |||
19:00 | -0 °C | -5 | 20 | 30 | 2.7 mm | 95 % | 990 hPa | |||
20:00 | -0 °C | -6 | 25 | 35 | 2.8 mm | 92 % | 991 hPa | |||
21:00 | -0 °C | -6 | 25 | 40 | 1.6 mm | 92 % | 993 hPa | |||
22:00 | -1 °C | -7 | 25 | 40 | 1.9 mm | 89 % | 995 hPa | |||
23:00 | -1 °C | -7 | 25 | 45 | 0.4 mm | 80 % | 998 hPa | |||
Ven 22 | 00:00 | -2 °C | -7 | 15 | 35 | — | 78 % | 1002 hPa | ||
01:00 | -2 °C | -6 | 15 | 25 | — | 87 % | 1004 hPa | |||
02:00 | -2 °C | -7 | 15 | 30 | — | 87 % | 1006 hPa | |||
03:00 | -3 °C | -7 | 15 | 25 | — | 93 % | 1008 hPa | |||
04:00 | -4 °C | -8 | 10 | 20 | — | 97 % | 1009 hPa | |||
05:00 | -4 °C | -9 | 15 | 25 | — | 97 % | 1010 hPa | |||
06:00 | -4 °C | -9 | 15 | 25 | — | 93 % | 1011 hPa | |||
07:00 | -3 °C | -8 | 15 | 25 | — | 89 % | 1011 hPa | |||
08:00 | -3 °C | -8 | 15 | 25 | — | 85 % | 1012 hPa | |||
09:00 | -2 °C | -7 | 15 | 25 | — | 86 % | 1013 hPa | |||
10:00 | -1 °C | -5 | 15 | 25 | — | 82 % | 1014 hPa | |||
11:00 | -0 °C | -5 | 15 | 25 | — | 78 % | 1015 hPa | |||
12:00 | 1 °C | -4 | 15 | 25 | — | 75 % | 1015 hPa | |||
13:00 | 1 °C | -4 | 20 | 30 | — | 74 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 1 °C | -4 | 15 | 30 | — | 80 % | 1015 hPa | |||
15:00 | 2 °C | -2 | 10 | 25 | — | 74 % | 1016 hPa | |||
16:00 | 2 °C | -2 | 15 | 25 | — | 71 % | 1016 hPa | |||
17:00 | 1 °C | -2 | 10 | 25 | — | 78 % | 1017 hPa | |||
18:00 | 1 °C | -2 | 10 | 20 | — | 81 % | 1018 hPa | |||
19:00 | 0 °C | -2 | 5 | 15 | — | 83 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 0 °C | -3 | 10 | 15 | — | 84 % | 1020 hPa | |||
21:00 | -0 °C | -3 | 10 | 15 | — | 88 % | 1021 hPa | |||
22:00 | -1 °C | -4 | 5 | 10 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
23:00 | -2 °C | -5 | 5 | 10 | — | 98 % | 1023 hPa | |||
Sam 23 | 00:00 | -2 °C | -5 | 5 | 10 | — | 100 % | 1024 hPa | ||
01:00 | -1 °C | -3 | 5 | 10 | — | 99 % | 1024 hPa | |||
02:00 | -2 °C | -3 | 5 | 10 | — | 99 % | 1025 hPa | |||
03:00 | -3 °C | -3 | 5 | 10 | — | 99 % | 1025 hPa | |||
04:00 | -3 °C | -3 | 0 | 5 | — | 99 % | 1026 hPa |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
Description générale des modèles météorologiques :
- ICON-D2 :
ICON-D2 est un modèle de prévision numérique du temps développé par le Centre allemand de recherche sur l’atmosphère (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) et le Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst, DWD). Il s’agit d’un modèle à haute résolution, capable de prévoir le temps à l’échelle locale pour des périodes allant jusqu’à trois jours. Le modèle utilise une grille de 2,5 km de résolution, ce qui lui permet de fournir des prévisions météorologiques très précises pour des zones relativement petites.
Le modèle ICON-D2 utilise une méthode de prévision numérique du temps appelée « modèle de prévision numérique du temps non hydrostatique à faible divergence ». Cela signifie que le modèle prend en compte la dynamique de l’atmosphère, ainsi que les processus physiques tels que la convection, la diffusion et la radiation pour produire des prévisions météorologiques.
- ICON-EU :
ICON-EU est un modèle de prévision numérique du temps développé par le DLR et le DWD en collaboration avec plusieurs autres organismes météorologiques européens. Il s’agit d’un modèle à haute résolution capable de produire des prévisions météorologiques à l’échelle européenne pour des périodes allant jusqu’à sept jours.
Le modèle ICON-EU utilise une grille de 7 km de résolution, ce qui lui permet de fournir des prévisions météorologiques très précises pour des zones relativement grandes. Comme le modèle ICON-D2, il utilise une méthode de prévision numérique du temps non hydrostatique à faible divergence.
- AROME :
AROME (Application of Research to Operations at Mesoscale) est un modèle de prévision numérique du temps développé par Météo-France. Il s’agit d’un modèle à très haute résolution, capable de produire des prévisions météorologiques à l’échelle locale pour des périodes allant jusqu’à deux jours.
Le modèle AROME utilise une grille de 0,01° de résolution, ce qui lui permet de fournir des prévisions météorologiques très précises pour des zones très petites. Il utilise également une méthode de prévision numérique du temps non hydrostatique à faible divergence, ainsi que des techniques avancées pour modéliser les processus physiques dans l’atmosphère
- ARPEGE :
ARPEGE (Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle) est un modèle de prévision numérique du temps développé par Météo-France. Il s’agit d’un modèle à haute résolution capable de produire des prévisions météorologiques à l’échelle européenne pour des périodes allant jusqu’à cinq jours.
Le modèle ARPEGE utilise une grille de 0,1° de résolution, ce qui lui permet de fournir des prévisions météorologiques très précises pour des zones relativement petites. Il utilise également une méthode de prévision numérique du temps non hydrostatique à faible divergence, ainsi que des techniques avancées pour modéliser les processus physiques dans l’atmosphère.