Prévision météorologique d'Is-sur-Tille
- ARPEGE : Modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour des prévisions à l’échelle européenne jusqu’à cinq jours.
- AROME : Modèle de prévision numérique du temps à très haute résolution pour des prévisions locales jusqu’à deux jours.
- ICON-EU : Modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour des prévisions à l’échelle européenne jusqu’à sept jours.
- ICON-D2 : Modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour des prévisions locales jusqu’à trois jours.
(ARPEGE - 5j ≃)
(AROME - 3j ≃)
(ICON-EU- 5j ≃)
(ICON-D2 - 3j ≃)
(ARPEGE - 5j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Jeu 27 | 20:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 10 | 20 | — | 58 % | 1016 hPa | ![]() |
21:00 | 9 °C | 7 | ![]() | 10 | 20 | — | 60 % | 1016 hPa | ![]() | |
22:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 10 | 20 | — | 62 % | 1016 hPa | ![]() | |
23:00 | 7 °C | 5 | ![]() | 10 | 15 | — | 64 % | 1016 hPa | ![]() | |
Ven 28 | 00:00 | 7 °C | 5 | ![]() | 10 | 15 | — | 67 % | 1016 hPa | ![]() |
01:00 | 6 °C | 4 | ![]() | 10 | 10 | — | 70 % | 1016 hPa | ![]() | |
02:00 | 5 °C | 4 | ![]() | 5 | 10 | — | 74 % | 1015 hPa | ![]() | |
03:00 | 4 °C | 2 | ![]() | 10 | 10 | — | 78 % | 1015 hPa | ![]() | |
04:00 | 4 °C | 2 | ![]() | 10 | 10 | — | 80 % | 1014 hPa | ![]() | |
05:00 | 3 °C | 2 | ![]() | 5 | 10 | — | 82 % | 1014 hPa | ![]() | |
06:00 | 3 °C | 1 | ![]() | 5 | 10 | — | 84 % | 1014 hPa | ![]() | |
07:00 | 3 °C | 1 | ![]() | 10 | 10 | — | 87 % | 1014 hPa | ![]() | |
08:00 | 4 °C | 3 | ![]() | 5 | 10 | — | 84 % | 1014 hPa | ![]() | |
09:00 | 7 °C | 7 | ![]() | 5 | 5 | — | 77 % | 1014 hPa | ![]() | |
10:00 | 9 °C | 9 | ![]() | 0 | 5 | — | 69 % | 1014 hPa | ![]() | |
11:00 | 10 °C | 10 | ![]() | 0 | 10 | — | 65 % | 1014 hPa | ![]() | |
12:00 | 12 °C | 12 | ![]() | 0 | 10 | — | 59 % | 1013 hPa | ![]() | |
13:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 25 | — | 52 % | 1012 hPa | ![]() | |
14:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 15 | 30 | — | 49 % | 1012 hPa | ![]() | |
15:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 30 | — | 48 % | 1011 hPa | ![]() | |
16:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 15 | 30 | — | 47 % | 1010 hPa | ![]() | |
17:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 30 | — | 48 % | 1010 hPa | ![]() | |
18:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 10 | 25 | — | 52 % | 1011 hPa | ![]() | |
19:00 | 12 °C | 10 | ![]() | 15 | 30 | — | 51 % | 1011 hPa | ![]() | |
20:00 | 11 °C | 9 | ![]() | 10 | 35 | — | 55 % | 1012 hPa | ![]() | |
21:00 | 9 °C | 8 | ![]() | 5 | 20 | — | 63 % | 1012 hPa | ![]() | |
22:00 | 8 °C | 7 | ![]() | 5 | 10 | — | 70 % | 1012 hPa | ![]() | |
23:00 | 7 °C | 6 | ![]() | 10 | 15 | — | 74 % | 1012 hPa | ![]() | |
Sam 29 ![]() | 00:00 | 8 °C | 5 | ![]() | 15 | 25 | — | 90 % | 1012 hPa | ![]() |
01:00 | 8 °C | 5 | ![]() | 20 | 35 | 0.6 mm | 93 % | 1012 hPa | ![]() | |
02:00 | 8 °C | 5 | ![]() | 20 | 35 | 0.6 mm | 92 % | 1012 hPa | ![]() | |
03:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 20 | 40 | 1 mm | 90 % | 1013 hPa | ![]() | |
04:00 | 6 °C | 3 | ![]() | 20 | 45 | 0.3 mm | 88 % | 1013 hPa | ![]() | |
05:00 | 6 °C | 3 | ![]() | 15 | 35 | — | 91 % | 1013 hPa | ![]() | |
06:00 | 7 °C | 3 | ![]() | 20 | 35 | — | 91 % | 1014 hPa | ![]() | |
07:00 | 6 °C | 3 | ![]() | 20 | 40 | — | 88 % | 1015 hPa | ![]() | |
08:00 | 6 °C | 2 | ![]() | 25 | 45 | — | 82 % | 1016 hPa | ![]() | |
09:00 | 7 °C | 3 | ![]() | 25 | 45 | — | 74 % | 1017 hPa | ![]() | |
10:00 | 8 °C | 4 | ![]() | 25 | 50 | — | 66 % | 1018 hPa | ![]() | |
11:00 | 9 °C | 5 | ![]() | 25 | 50 | — | 61 % | 1018 hPa | ![]() | |
12:00 | 10 °C | 6 | ![]() | 20 | 45 | — | 58 % | 1019 hPa | ![]() | |
13:00 | 10 °C | 7 | ![]() | 20 | 45 | — | 58 % | 1019 hPa | ![]() | |
14:00 | 11 °C | 8 | ![]() | 20 | 45 | — | 58 % | 1019 hPa | ![]() | |
15:00 | 11 °C | 8 | ![]() | 20 | 40 | — | 58 % | 1019 hPa | ![]() | |
16:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 20 | 40 | — | 58 % | 1020 hPa | ![]() | |
17:00 | 10 °C | 7 | ![]() | 20 | 40 | — | 57 % | 1020 hPa | ![]() | |
18:00 | 10 °C | 7 | ![]() | 20 | 40 | — | 58 % | 1021 hPa | ![]() | |
19:00 | 9 °C | 7 | ![]() | 15 | 35 | — | 59 % | 1021 hPa | ![]() | |
20:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 15 | 30 | — | 63 % | 1022 hPa | ![]() | |
21:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 15 | 25 | — | 69 % | 1023 hPa | ![]() | |
22:00 | 7 °C | 3 | ![]() | 15 | 30 | — | 72 % | 1023 hPa | ![]() | |
23:00 | 6 °C | 3 | ![]() | 20 | 30 | — | 71 % | 1023 hPa | ![]() | |
Dim 30 | 00:00 | 6 °C | 3 | ![]() | 15 | 30 | — | 73 % | 1023 hPa | ![]() |
01:00 | 6 °C | 2 | ![]() | 15 | 30 | — | 74 % | 1024 hPa | ![]() | |
03:00 | 5 °C | 2 | ![]() | 15 | 30 | — | 75 % | 1024 hPa | ![]() | |
04:00 | 5 °C | 1 | ![]() | 15 | 25 | — | 77 % | 1024 hPa | ![]() | |
05:00 | 5 °C | 1 | ![]() | 15 | 25 | — | 77 % | 1024 hPa | ![]() | |
06:00 | 4 °C | 1 | ![]() | 15 | 25 | — | 78 % | 1024 hPa | ![]() | |
07:00 | 4 °C | 1 | ![]() | 15 | 20 | — | 82 % | 1024 hPa | ![]() | |
08:00 | 4 °C | -0 | ![]() | 15 | 25 | — | 85 % | 1025 hPa | ![]() | |
09:00 | 5 °C | 2 | ![]() | 15 | 20 | — | 80 % | 1025 hPa | ![]() | |
10:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 15 | 20 | — | 73 % | 1026 hPa | ![]() | |
11:00 | 9 °C | 7 | ![]() | 10 | 25 | — | 65 % | 1026 hPa | ![]() | |
12:00 | 10 °C | 9 | ![]() | 10 | 25 | — | 59 % | 1026 hPa | ![]() | |
13:00 | 11 °C | 10 | ![]() | 10 | 25 | — | 54 % | 1025 hPa | ![]() | |
14:00 | 12 °C | 11 | ![]() | 10 | 25 | — | 51 % | 1025 hPa | ![]() | |
15:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 15 | 30 | — | 50 % | 1024 hPa | ![]() | |
16:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 10 | 30 | — | 50 % | 1024 hPa | ![]() | |
17:00 | 14 °C | 12 | ![]() | 15 | 30 | — | 49 % | 1024 hPa | ![]() | |
18:00 | 13 °C | 11 | ![]() | 15 | 30 | — | 46 % | 1024 hPa | ![]() | |
19:00 | 12 °C | 10 | ![]() | 15 | 30 | — | 47 % | 1025 hPa | ![]() | |
20:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 15 | 30 | — | 54 % | 1025 hPa | ![]() | |
21:00 | 9 °C | 7 | ![]() | 10 | 25 | — | 64 % | 1026 hPa | ![]() | |
22:00 | 8 °C | 7 | ![]() | 10 | 20 | — | 71 % | 1026 hPa | ![]() | |
23:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 10 | 15 | — | 76 % | 1026 hPa | ![]() | |
Lun 31 | 00:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 10 | 15 | — | 78 % | 1027 hPa | ![]() |
01:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 15 | 20 | — | 82 % | 1027 hPa | ![]() | |
02:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 10 | 20 | — | 85 % | 1027 hPa | ![]() | |
03:00 | 8 °C | 7 | ![]() | 10 | 20 | — | 87 % | 1027 hPa | ![]() | |
04:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 10 | 20 | — | 88 % | 1027 hPa | ![]() | |
05:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 10 | 20 | — | 87 % | 1027 hPa | ![]() | |
06:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 10 | 20 | — | 93 % | 1027 hPa | ![]() | |
07:00 | 6 °C | 4 | ![]() | 10 | 20 | — | 95 % | 1027 hPa | ![]() | |
08:00 | 6 °C | 4 | ![]() | 10 | 20 | — | 88 % | 1028 hPa | ![]() | |
09:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 10 | 25 | — | 83 % | 1028 hPa | ![]() | |
10:00 | 8 °C | 5 | ![]() | 15 | 25 | — | 79 % | 1028 hPa | ![]() | |
11:00 | 9 °C | 6 | ![]() | 15 | 25 | — | 74 % | 1029 hPa | ![]() | |
12:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 15 | 30 | — | 70 % | 1028 hPa | ![]() | |
13:00 | 11 °C | 9 | ![]() | 15 | 30 | — | 64 % | 1028 hPa | ![]() | |
14:00 | 12 °C | 11 | ![]() | 15 | 30 | — | 59 % | 1027 hPa | ![]() | |
15:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 15 | 30 | — | 54 % | 1027 hPa | ![]() | |
16:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 15 | 30 | — | 50 % | 1026 hPa | ![]() | |
17:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 15 | 30 | — | 48 % | 1025 hPa | ![]() | |
18:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 15 | 30 | — | 47 % | 1025 hPa | ![]() | |
19:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 15 | 30 | — | 48 % | 1026 hPa | ![]() | |
20:00 | 12 °C | 10 | ![]() | 15 | 30 | — | 49 % | 1026 hPa | ![]() | |
21:00 | 11 °C | 9 | ![]() | 15 | 25 | — | 51 % | 1026 hPa | ![]() | |
22:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 15 | 25 | — | 55 % | 1026 hPa | ![]() | |
23:00 | 9 °C | 7 | ![]() | 15 | 25 | — | 57 % | 1026 hPa | ![]() | |
Mar 01 | 00:00 | 9 °C | 6 | ![]() | 15 | 25 | — | 57 % | 1026 hPa | ![]() |
01:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 15 | 25 | — | 58 % | 1025 hPa | ![]() | |
02:00 | 8 °C | 5 | ![]() | 15 | 25 | — | 60 % | 1025 hPa | ![]() |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
(AROME - 3j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Jeu 27 | 14:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 15 | 35 | — | 53 % | 1017 hPa | ![]() |
15:00 | 14 °C | 12 | ![]() | 15 | 35 | — | 52 % | 1016 hPa | ![]() | |
16:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 15 | 35 | — | 50 % | 1016 hPa | ![]() | |
17:00 | 14 °C | 12 | ![]() | 15 | 35 | — | 53 % | 1016 hPa | ![]() | |
18:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 10 | 30 | — | 58 % | 1016 hPa | ![]() | |
19:00 | 11 °C | 10 | ![]() | 10 | 25 | — | 64 % | 1016 hPa | ![]() | |
20:00 | 10 °C | 9 | ![]() | 10 | 20 | — | 69 % | 1016 hPa | ![]() | |
21:00 | 9 °C | 7 | ![]() | 10 | 20 | — | 70 % | 1016 hPa | ![]() | |
22:00 | 8 °C | 7 | ![]() | 10 | 20 | — | 70 % | 1016 hPa | ![]() | |
23:00 | 7 °C | 6 | ![]() | 5 | 20 | — | 72 % | 1016 hPa | ![]() | |
Ven 28 | 00:00 | 6 °C | 6 | ![]() | 5 | 15 | — | 80 % | 1016 hPa | ![]() |
01:00 | 5 °C | 4 | ![]() | 5 | 5 | — | 83 % | 1016 hPa | ![]() | |
02:00 | 4 °C | 3 | ![]() | 5 | 10 | — | 86 % | 1016 hPa | ![]() | |
03:00 | 4 °C | 3 | ![]() | 5 | 10 | — | 87 % | 1015 hPa | ![]() | |
04:00 | 3 °C | 2 | ![]() | 5 | 10 | — | 89 % | 1015 hPa | ![]() | |
05:00 | 3 °C | 1 | ![]() | 5 | 10 | — | 92 % | 1014 hPa | ![]() | |
06:00 | 2 °C | 1 | ![]() | 5 | 10 | — | 93 % | 1014 hPa | ![]() | |
07:00 | 2 °C | 0 | ![]() | 5 | 10 | — | 94 % | 1014 hPa | ![]() | |
08:00 | 4 °C | 3 | ![]() | 5 | 10 | — | 87 % | 1014 hPa | ![]() | |
09:00 | 8 °C | 8 | ![]() | 5 | 10 | — | 73 % | 1014 hPa | ![]() | |
10:00 | 10 °C | 10 | ![]() | 5 | 10 | — | 65 % | 1014 hPa | ![]() | |
11:00 | 12 °C | 12 | ![]() | 5 | 15 | — | 61 % | 1014 hPa | ![]() | |
12:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 5 | 20 | — | 54 % | 1013 hPa | ![]() | |
13:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 25 | — | 50 % | 1012 hPa | ![]() | |
14:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 25 | — | 48 % | 1011 hPa | ![]() | |
15:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 30 | — | 49 % | 1011 hPa | ![]() | |
16:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 25 | — | 49 % | 1010 hPa | ![]() | |
17:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 25 | — | 51 % | 1010 hPa | ![]() | |
18:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 10 | 25 | — | 57 % | 1010 hPa | ![]() | |
19:00 | 11 °C | 10 | ![]() | 10 | 25 | 0.1 mm | 68 % | 1011 hPa | ![]() | |
20:00 | 10 °C | 9 | ![]() | 10 | 30 | — | 72 % | 1011 hPa | ![]() | |
21:00 | 9 °C | 8 | ![]() | 10 | 25 | — | 79 % | 1012 hPa | ![]() | |
22:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 10 | 20 | — | 82 % | 1012 hPa | ![]() | |
23:00 | 7 °C | 5 | ![]() | 10 | 20 | — | 84 % | 1012 hPa | ![]() | |
Sam 29 ![]() | 00:00 | 6 °C | 4 | ![]() | 10 | 20 | — | 86 % | 1012 hPa | ![]() |
01:00 | 6 °C | 4 | ![]() | 10 | 25 | — | 91 % | 1012 hPa | ![]() | |
02:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 10 | 25 | — | 93 % | 1012 hPa | ![]() | |
03:00 | 7 °C | 5 | ![]() | 10 | 25 | — | 88 % | 1012 hPa | ![]() | |
04:00 | 7 °C | 5 | ![]() | 10 | 20 | — | 88 % | 1012 hPa | ![]() | |
05:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 15 | 30 | 0.2 mm | 91 % | 1012 hPa | ![]() | |
06:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 15 | 35 | 0.2 mm | 93 % | 1013 hPa | ![]() | |
07:00 | 6 °C | 3 | ![]() | 15 | 35 | 0.6 mm | 92 % | 1014 hPa | ![]() | |
08:00 | 6 °C | 2 | ![]() | 15 | 40 | 0.2 mm | 92 % | 1016 hPa | ![]() | |
09:00 | 6 °C | 2 | ![]() | 20 | 40 | — | 88 % | 1017 hPa | ![]() | |
10:00 | 6 °C | 3 | ![]() | 15 | 45 | — | 81 % | 1018 hPa | ![]() | |
11:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 15 | 40 | — | 69 % | 1018 hPa | ![]() | |
12:00 | 9 °C | 6 | ![]() | 15 | 40 | — | 64 % | 1018 hPa | ![]() | |
13:00 | 10 °C | 7 | ![]() | 15 | 40 | — | 62 % | 1019 hPa | ![]() | |
14:00 | 10 °C | 7 | ![]() | 15 | 40 | — | 61 % | 1019 hPa | ![]() | |
15:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 15 | 40 | — | 58 % | 1019 hPa | ![]() | |
16:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 15 | 40 | — | 58 % | 1019 hPa | ![]() |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
(ICON-EU- 5j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie 1h/3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Jeu 27 | 20:00 | 10 °C | 9 | ![]() | 5 | 15 | — | 60 % | 1016 hPa | ![]() |
21:00 | 9 °C | 8 | ![]() | 5 | 15 | — | 62 % | 1016 hPa | ![]() | |
22:00 | 8 °C | 8 | ![]() | 5 | 15 | — | 64 % | 1016 hPa | ![]() | |
23:00 | 7 °C | 7 | ![]() | 5 | 10 | — | 68 % | 1017 hPa | ![]() | |
Ven 28 | 00:00 | 6 °C | 6 | ![]() | 5 | 5 | — | 73 % | 1016 hPa | ![]() |
01:00 | 5 °C | 5 | ![]() | 5 | 10 | — | 79 % | 1017 hPa | ![]() | |
02:00 | 5 °C | 4 | ![]() | 5 | 10 | — | 83 % | 1016 hPa | ![]() | |
03:00 | 4 °C | 3 | ![]() | 5 | 10 | — | 85 % | 1015 hPa | ![]() | |
04:00 | 4 °C | 4 | ![]() | 5 | 5 | — | 83 % | 1015 hPa | ![]() | |
05:00 | 4 °C | 4 | ![]() | 5 | 5 | — | 82 % | 1015 hPa | ![]() | |
06:00 | 4 °C | 4 | ![]() | 5 | 5 | — | 82 % | 1015 hPa | ![]() | |
07:00 | 4 °C | 4 | ![]() | 5 | 5 | — | 83 % | 1015 hPa | ![]() | |
08:00 | 5 °C | 5 | ![]() | 5 | 5 | — | 80 % | 1015 hPa | ![]() | |
09:00 | 8 °C | 8 | ![]() | 0 | 5 | — | 68 % | 1015 hPa | ![]() | |
10:00 | 10 °C | 10 | ![]() | 5 | 10 | — | 60 % | 1014 hPa | ![]() | |
11:00 | 11 °C | 11 | ![]() | 0 | 10 | — | 56 % | 1014 hPa | ![]() | |
12:00 | 13 °C | 13 | ![]() | 5 | 15 | — | 53 % | 1013 hPa | ![]() | |
13:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 20 | — | 51 % | 1012 hPa | ![]() | |
14:00 | 14 °C | 14 | ![]() | 10 | 25 | — | 47 % | 1012 hPa | ![]() | |
15:00 | 15 °C | 14 | ![]() | 10 | 25 | — | 42 % | 1010 hPa | ![]() | |
16:00 | 15 °C | 14 | ![]() | 15 | 30 | — | 42 % | 1010 hPa | ![]() | |
17:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 15 | 30 | — | 38 % | 1010 hPa | ![]() | |
18:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 10 | 30 | — | 43 % | 1010 hPa | ![]() | |
19:00 | 12 °C | 11 | ![]() | 5 | 25 | — | 51 % | 1011 hPa | ![]() | |
20:00 | 11 °C | 10 | ![]() | 10 | 15 | — | 62 % | 1011 hPa | ![]() | |
21:00 | 10 °C | 9 | ![]() | 10 | 20 | — | 68 % | 1011 hPa | ![]() | |
22:00 | 9 °C | 8 | ![]() | 10 | 15 | — | 73 % | 1012 hPa | ![]() | |
23:00 | 8 °C | 7 | ![]() | 5 | 15 | — | 77 % | 1012 hPa | ![]() | |
Sam 29 ![]() | 00:00 | 7 °C | 6 | ![]() | 5 | 15 | — | 79 % | 1012 hPa | ![]() |
01:00 | 7 °C | 5 | ![]() | 10 | 20 | — | 80 % | 1012 hPa | ![]() | |
02:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 10 | 25 | — | 86 % | 1012 hPa | ![]() | |
03:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 15 | 30 | — | 91 % | 1012 hPa | ![]() | |
04:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 15 | 35 | — | 87 % | 1012 hPa | ![]() | |
05:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 15 | 35 | — | 86 % | 1012 hPa | ![]() | |
06:00 | 7 °C | 4 | ![]() | 15 | 35 | 0.2 mm | 86 % | 1013 hPa | ![]() | |
07:00 | 6 °C | 3 | ![]() | 20 | 40 | 0.2 mm | 85 % | 1014 hPa | ![]() | |
08:00 | 6 °C | 3 | ![]() | 20 | 40 | — | 84 % | 1015 hPa | ![]() | |
09:00 | 6 °C | 2 | ![]() | 20 | 45 | — | 81 % | 1016 hPa | ![]() | |
10:00 | 7 °C | 3 | ![]() | 20 | 45 | — | 76 % | 1017 hPa | ![]() | |
11:00 | 8 °C | 4 | ![]() | 20 | 50 | — | 68 % | 1018 hPa | ![]() | |
12:00 | 9 °C | 6 | ![]() | 25 | 50 | — | 60 % | 1018 hPa | ![]() | |
13:00 | 10 °C | 7 | ![]() | 25 | 50 | — | 55 % | 1018 hPa | ![]() | |
14:00 | 11 °C | 8 | ![]() | 25 | 50 | — | 51 % | 1018 hPa | ![]() | |
15:00 | 11 °C | 8 | ![]() | 25 | 50 | — | 46 % | 1018 hPa | ![]() | |
16:00 | 12 °C | 9 | ![]() | 25 | 50 | — | 42 % | 1018 hPa | ![]() | |
17:00 | 12 °C | 9 | ![]() | 20 | 50 | — | 39 % | 1018 hPa | ![]() | |
18:00 | 11 °C | 9 | ![]() | 20 | 45 | — | 40 % | 1019 hPa | ![]() | |
19:00 | 10 °C | 8 | ![]() | 15 | 35 | — | 44 % | 1020 hPa | ![]() | |
20:00 | 9 °C | 7 | ![]() | 10 | 25 | — | 48 % | 1021 hPa | ![]() | |
21:00 | 8 °C | 6 | ![]() | 10 | 25 | — | 51 % | 1022 hPa | ![]() | |
22:00 | 7 °C | 5 | ![]() | 10 | 25 | — | 55 % | 1022 hPa | ![]() | |
23:00 | 6 °C | 4 | ![]() | 10 | 20 | — | 59 % | 1022 hPa | ![]() | |
Dim 30 | 00:00 | 6 °C | 4 | ![]() | 10 | 20 | — | 61 % | 1022 hPa | ![]() |
01:00 | 6 °C | 4 | ![]() | 10 | 20 | — | 62 % | 1023 hPa | ![]() | |
03:00 | 5 °C | 2 | ![]() | 10 | 25 | — | 64 % | 1023 hPa | ![]() | |
04:00 | 5 °C | 2 | ![]() | 10 | 25 | — | 65 % | 1024 hPa | ![]() | |
05:00 | 4 °C | 2 | ![]() | 10 | 20 | — | 66 % | 1024 hPa | ![]() | |
06:00 | 4 °C | 2 | ![]() | 10 | 15 | — | 68 % | 1024 hPa | ![]() | |
07:00 | 4 °C | 2 | ![]() | 5 | 15 | — | 71 % | 1024 hPa | ![]() | |
08:00 | 3 °C | 1 | ![]() | 5 | 15 | — | 73 % | 1025 hPa | ![]() | |
09:00 | 5 °C | 3 | ![]() | 10 | 15 | — | 65 % | 1025 hPa | ![]() | |
10:00 | 7 °C | 5 | ![]() | 10 | 25 | — | 58 % | 1026 hPa | ![]() | |
11:00 | 9 °C | 8 | ![]() | 10 | 25 | — | 51 % | 1025 hPa | ![]() | |
12:00 | 11 °C | 9 | ![]() | 10 | 30 | — | 43 % | 1025 hPa | ![]() | |
13:00 | 12 °C | 11 | ![]() | 15 | 30 | — | 39 % | 1025 hPa | ![]() | |
14:00 | 13 °C | 12 | ![]() | 10 | 30 | — | 36 % | 1024 hPa | ![]() | |
15:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 25 | — | 34 % | 1024 hPa | ![]() | |
16:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 15 | 30 | — | 33 % | 1024 hPa | ![]() | |
17:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 15 | 30 | — | 31 % | 1024 hPa | ![]() | |
18:00 | 14 °C | 12 | ![]() | 15 | 30 | — | 32 % | 1024 hPa | ![]() | |
19:00 | 13 °C | 11 | ![]() | 10 | 30 | — | 32 % | 1024 hPa | ![]() | |
20:00 | 11 °C | 10 | ![]() | 10 | 25 | — | 39 % | 1025 hPa | ![]() | |
21:00 | 10 °C | 9 | ![]() | 5 | 20 | — | 45 % | 1026 hPa | ![]() | |
22:00 | 9 °C | 8 | ![]() | 5 | 15 | — | 47 % | 1027 hPa | ![]() | |
23:00 | 9 °C | 8 | ![]() | 5 | 15 | — | 54 % | 1027 hPa | ![]() | |
Lun 31 | 00:00 | 8 °C | 8 | ![]() | 5 | 15 | — | 61 % | 1027 hPa | ![]() |
01:00 | 8 °C | 8 | ![]() | 5 | 10 | — | 67 % | 1027 hPa | ![]() | |
02:00 | 8 °C | 8 | ![]() | 5 | 10 | — | 70 % | 1027 hPa | ![]() | |
05:00 | 7 °C | 6 | ![]() | 5 | 10 | — | 87 % | 1027 hPa | ![]() | |
08:00 | 6 °C | 5 | ![]() | 5 | 10 | — | 92 % | 1027 hPa | ![]() | |
11:00 | 12 °C | 10 | ![]() | 10 | 25 | — | 65 % | 1027 hPa | ![]() | |
14:00 | 16 °C | 16 | ![]() | 15 | 30 | — | 47 % | 1026 hPa | ![]() | |
17:00 | 17 °C | 17 | ![]() | 15 | 30 | — | 32 % | 1024 hPa | ![]() | |
20:00 | 14 °C | 13 | ![]() | 10 | 25 | — | 40 % | 1024 hPa | ![]() | |
23:00 | 11 °C | 10 | ![]() | 5 | 15 | — | 48 % | 1024 hPa | ![]() | |
Mar 01 | 02:00 | 9 °C | 8 | ![]() | 5 | 10 | — | 49 % | 1023 hPa | ![]() |
05:00 | 8 °C | 8 | ![]() | 5 | 10 | — | 54 % | 1022 hPa | ![]() | |
08:00 | 8 °C | 7 | ![]() | 5 | 15 | — | 52 % | 1021 hPa | ![]() | |
11:00 | 14 °C | 12 | ![]() | 15 | 35 | — | 41 % | 1021 hPa | ![]() | |
14:00 | 18 °C | 18 | ![]() | 15 | 40 | — | 31 % | 1018 hPa | ![]() | |
17:00 | 20 °C | 20 | ![]() | 15 | 35 | — | 30 % | 1017 hPa | ![]() | |
20:00 | 16 °C | 16 | ![]() | 10 | 25 | — | 43 % | 1017 hPa | ![]() |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
(ICON-D2 - 3j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Jeu 27 | 23:00 | 7 °C | 7 | ![]() | 5 | 5 | — | 72 % | 1017 hPa | ![]() |
Ven 28 | 00:00 | 5 °C | 4 | ![]() | 5 | 10 | — | 85 % | 1017 hPa | ![]() |
01:00 | 4 °C | 2 | ![]() | 5 | 10 | — | 91 % | 1017 hPa | ![]() | |
02:00 | 3 °C | 2 | ![]() | 5 | 10 | — | 91 % | 1016 hPa | ![]() | |
03:00 | 3 °C | 2 | ![]() | 5 | 10 | — | 91 % | 1016 hPa | ![]() | |
04:00 | 2 °C | 1 | ![]() | 5 | 10 | — | 92 % | 1015 hPa | ![]() | |
05:00 | 1 °C | -0 | ![]() | 5 | 10 | — | 95 % | 1015 hPa | ![]() | |
06:00 | 1 °C | -1 | ![]() | 5 | 10 | — | 97 % | 1015 hPa | ![]() | |
07:00 | 1 °C | -1 | ![]() | 5 | 10 | — | 98 % | 1015 hPa | ![]() | |
08:00 | 3 °C | 2 | ![]() | 5 | 10 | — | 89 % | 1015 hPa | ![]() | |
09:00 | 7 °C | 7 | ![]() | 0 | 5 | — | 72 % | 1015 hPa | ![]() | |
10:00 | 10 °C | 10 | ![]() | 0 | 5 | — | 62 % | 1014 hPa | ![]() | |
11:00 | 12 °C | 12 | ![]() | 0 | 5 | — | 56 % | 1014 hPa | ![]() | |
12:00 | 13 °C | 13 | ![]() | 0 | 10 | — | 52 % | 1013 hPa | ![]() | |
13:00 | 15 °C | 14 | ![]() | 10 | 20 | — | 43 % | 1012 hPa | ![]() | |
14:00 | 16 °C | 16 | ![]() | 15 | 25 | — | 39 % | 1011 hPa | ![]() | |
