Prévision météorologique d'Is-sur-Tille
- ARPEGE : Modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour des prévisions à l’échelle européenne jusqu’à cinq jours.
- AROME : Modèle de prévision numérique du temps à très haute résolution pour des prévisions locales jusqu’à deux jours.
- ICON-EU : Modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour des prévisions à l’échelle européenne jusqu’à sept jours.
- ICON-D2 : Modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour des prévisions locales jusqu’à trois jours.
(ARPEGE - 5j ≃)
(AROME - 3j ≃)
(ICON-EU- 5j ≃)
(ICON-D2 - 3j ≃)
(ARPEGE - 5j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Mar 03 | 02:00 | 4 °C | 1 | 10 | 25 | — | 94 % | 1021 hPa | ||
03:00 | 4 °C | 1 | 15 | 20 | — | 94 % | 1021 hPa | |||
04:00 | 3 °C | 0 | 10 | 20 | — | 96 % | 1022 hPa | |||
05:00 | 3 °C | 0 | 10 | 20 | — | 95 % | 1022 hPa | |||
06:00 | 3 °C | -0 | 10 | 15 | — | 96 % | 1022 hPa | |||
07:00 | 3 °C | 0 | 10 | 15 | — | 97 % | 1022 hPa | |||
08:00 | 3 °C | 1 | 10 | 15 | — | 97 % | 1023 hPa | |||
09:00 | 3 °C | 1 | 5 | 15 | — | 97 % | 1023 hPa | |||
10:00 | 4 °C | 2 | 5 | 15 | — | 97 % | 1023 hPa | |||
11:00 | 5 °C | 3 | 5 | 15 | — | 93 % | 1024 hPa | |||
12:00 | 5 °C | 4 | 5 | 15 | — | 91 % | 1023 hPa | |||
13:00 | 6 °C | 4 | 5 | 20 | — | 88 % | 1023 hPa | |||
14:00 | 6 °C | 4 | 5 | 15 | — | 86 % | 1023 hPa | |||
15:00 | 6 °C | 5 | 5 | 15 | — | 84 % | 1022 hPa | |||
16:00 | 5 °C | 4 | 5 | 15 | — | 83 % | 1023 hPa | |||
17:00 | 4 °C | 2 | 10 | 15 | — | 87 % | 1023 hPa | |||
18:00 | 3 °C | 0 | 10 | 15 | — | 91 % | 1024 hPa | |||
19:00 | 2 °C | -0 | 10 | 15 | — | 94 % | 1023 hPa | |||
20:00 | 2 °C | -0 | 5 | 15 | — | 95 % | 1024 hPa | |||
21:00 | 2 °C | 0 | 5 | 10 | 0.1 mm | 96 % | 1024 hPa | |||
22:00 | 2 °C | 0 | 5 | 10 | — | 98 % | 1024 hPa | |||
23:00 | 3 °C | 0 | 5 | 10 | — | 99 % | 1025 hPa | |||
Mer 04 | 00:00 | 3 °C | 0 | 10 | 15 | — | 98 % | 1025 hPa | ||
01:00 | 3 °C | 0 | 10 | 15 | — | 97 % | 1025 hPa | |||
02:00 | 3 °C | 1 | 10 | 15 | — | 97 % | 1025 hPa | |||
03:00 | 3 °C | 1 | 10 | 15 | — | 96 % | 1025 hPa | |||
04:00 | 3 °C | 1 | 10 | 15 | — | 94 % | 1026 hPa | |||
05:00 | 3 °C | 0 | 10 | 15 | — | 96 % | 1026 hPa | |||
06:00 | 3 °C | -1 | 10 | 15 | — | 98 % | 1027 hPa | |||
07:00 | 2 °C | -1 | 10 | 20 | — | 98 % | 1027 hPa | |||
08:00 | 2 °C | -2 | 10 | 20 | — | 98 % | 1028 hPa | |||
09:00 | 2 °C | -2 | 15 | 20 | — | 98 % | 1029 hPa | |||
10:00 | 2 °C | -1 | 10 | 25 | — | 96 % | 1029 hPa | |||
11:00 | 3 °C | 1 | 5 | 15 | — | 92 % | 1030 hPa | |||
12:00 | 4 °C | 2 | 5 | 15 | — | 85 % | 1030 hPa | |||
13:00 | 5 °C | 3 | 5 | 15 | — | 80 % | 1029 hPa | |||
14:00 | 5 °C | 3 | 10 | 20 | — | 77 % | 1029 hPa | |||
15:00 | 5 °C | 2 | 10 | 20 | — | 76 % | 1030 hPa | |||
16:00 | 4 °C | 2 | 10 | 20 | — | 80 % | 1030 hPa | |||
17:00 | 2 °C | 0 | 5 | 15 | — | 88 % | 1031 hPa | |||
18:00 | 1 °C | -1 | 5 | 10 | — | 94 % | 1032 hPa | |||
19:00 | 0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 95 % | 1032 hPa | |||
20:00 | -1 °C | -3 | 5 | 10 | — | 97 % | 1032 hPa | |||
21:00 | -1 °C | -3 | 5 | 10 | — | 98 % | 1032 hPa | |||
22:00 | -1 °C | -1 | 5 | 10 | — | 99 % | 1032 hPa | |||
23:00 | -1 °C | -1 | 5 | 5 | — | 99 % | 1032 hPa | |||
Jeu 05 | 00:00 | -1 °C | -1 | 5 | 5 | — | 99 % | 1032 hPa | ||
01:00 | -1 °C | -3 | 5 | 10 | — | 99 % | 1031 hPa | |||
02:00 | -1 °C | -2 | 5 | 10 | — | 99 % | 1031 hPa | |||
03:00 | -1 °C | -2 | 5 | 10 | — | 99 % | 1031 hPa | |||
04:00 | -2 °C | -2 | 0 | 5 | — | 99 % | 1030 hPa | |||
05:00 | -2 °C | -2 | 0 | 5 | — | 99 % | 1030 hPa | |||
06:00 | -2 °C | -2 | 0 | 5 | — | 99 % | 1030 hPa | |||
07:00 | -2 °C | -3 | 5 | 5 | — | 99 % | 1029 hPa | |||
08:00 | -2 °C | -3 | 5 | 5 | — | 99 % | 1029 hPa | |||
09:00 | -2 °C | -4 | 5 | 10 | — | 99 % | 1029 hPa | |||
10:00 | -1 °C | -5 | 10 | 15 | — | 99 % | 1029 hPa | |||
11:00 | -1 °C | -5 | 10 | 20 | — | 98 % | 1029 hPa | |||
12:00 | -1 °C | -4 | 10 | 20 | — | 97 % | 1028 hPa | |||
13:00 | -0 °C | -4 | 15 | 25 | — | 97 % | 1027 hPa | |||
14:00 | 0 °C | -4 | 15 | 25 | — | 97 % | 1027 hPa | |||
15:00 | 1 °C | -4 | 15 | 30 | — | 98 % | 1026 hPa | |||
16:00 | 0 °C | -4 | 15 | 30 | 0.3 mm | 99 % | 1026 hPa | |||
17:00 | 1 °C | -4 | 15 | 30 | 0.4 mm | 98 % | 1025 hPa | |||
18:00 | 1 °C | -3 | 15 | 30 | — | 98 % | 1024 hPa | |||
19:00 | 2 °C | -3 | 20 | 35 | 0.1 mm | 97 % | 1023 hPa | |||
20:00 | 2 °C | -2 | 15 | 30 | 0.5 mm | 95 % | 1023 hPa | |||
21:00 | 3 °C | -1 | 15 | 25 | — | 97 % | 1022 hPa | |||
22:00 | 3 °C | -1 | 15 | 30 | — | 97 % | 1021 hPa | |||
23:00 | 3 °C | -1 | 20 | 30 | 0.4 mm | 98 % | 1019 hPa | |||
Ven 06 | 00:00 | 4 °C | -1 | 20 | 30 | 0.7 mm | 98 % | 1018 hPa | ||
01:00 | 5 °C | 1 | 20 | 30 | 0.4 mm | 98 % | 1016 hPa | |||
02:00 | 6 °C | 2 | 20 | 35 | 0.4 mm | 97 % | 1015 hPa | |||
03:00 | 6 °C | 2 | 20 | 35 | 0.6 mm | 98 % | 1014 hPa | |||
04:00 | 8 °C | 4 | 20 | 40 | 1.5 mm | 95 % | 1013 hPa | |||
05:00 | 9 °C | 6 | 20 | 45 | 1.9 mm | 94 % | 1012 hPa | |||
06:00 | 10 °C | 7 | 20 | 45 | 0.1 mm | 94 % | 1013 hPa | |||
07:00 | 10 °C | 6 | 30 | 65 | — | 84 % | 1014 hPa | |||
08:00 | 8 °C | 5 | 25 | 60 | — | 79 % | 1015 hPa | |||
09:00 | 8 °C | 4 | 25 | 50 | — | 80 % | 1017 hPa | |||
10:00 | 8 °C | 4 | 20 | 45 | — | 78 % | 1018 hPa | |||
11:00 | 8 °C | 5 | 20 | 45 | — | 81 % | 1020 hPa | |||
12:00 | 9 °C | 6 | 20 | 45 | 0.1 mm | 82 % | 1020 hPa | |||
13:00 | 8 °C | 5 | 20 | 40 | — | 84 % | 1021 hPa | |||
14:00 | 8 °C | 5 | 15 | 35 | — | 84 % | 1021 hPa | |||
15:00 | 8 °C | 5 | 15 | 35 | — | 84 % | 1022 hPa | |||
16:00 | 8 °C | 5 | 10 | 30 | — | 86 % | 1023 hPa | |||
17:00 | 6 °C | 4 | 10 | 20 | — | 92 % | 1024 hPa | |||
18:00 | 5 °C | 3 | 5 | 15 | — | 94 % | 1024 hPa | |||
19:00 | 4 °C | 2 | 5 | 10 | — | 96 % | 1025 hPa | |||
20:00 | 4 °C | 2 | 10 | 15 | — | 95 % | 1025 hPa | |||
21:00 | 4 °C | 3 | 5 | 10 | — | 95 % | 1025 hPa | |||
22:00 | 4 °C | 3 | 5 | 10 | — | 95 % | 1024 hPa | |||
23:00 | 3 °C | 3 | 5 | 10 | — | 96 % | 1024 hPa | |||
Sam 07 | 00:00 | 3 °C | 3 | 0 | 5 | — | 97 % | 1024 hPa | ||
01:00 | 2 °C | 1 | 5 | 5 | — | 98 % | 1022 hPa | |||
02:00 | 3 °C | 3 | 0 | 5 | — | 98 % | 1022 hPa | |||
03:00 | 2 °C | 2 | 5 | 5 | — | 99 % | 1021 hPa | |||
04:00 | 3 °C | 1 | 5 | 10 | 0.1 mm | 99 % | 1020 hPa | |||
05:00 | 3 °C | 0 | 10 | 15 | 0.1 mm | 99 % | 1018 hPa | |||
06:00 | 3 °C | 1 | 10 | 15 | 0.4 mm | 99 % | 1017 hPa | |||
07:00 | 4 °C | -0 | 15 | 25 | 1.6 mm | 99 % | 1014 hPa |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
(AROME - 3j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Mar 03 | 02:00 | 6 °C | 3 | 10 | 25 | — | 90 % | 1021 hPa | ||
03:00 | 6 °C | 3 | 10 | 25 | — | 92 % | 1021 hPa | |||
04:00 | 5 °C | 3 | 10 | 25 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
05:00 | 5 °C | 3 | 5 | 20 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
06:00 | 5 °C | 3 | 10 | 15 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
07:00 | 5 °C | 3 | 10 | 15 | — | 94 % | 1022 hPa | |||
08:00 | 4 °C | 3 | 5 | 15 | — | 94 % | 1023 hPa | |||
09:00 | 4 °C | 3 | 5 | 15 | — | 92 % | 1023 hPa | |||
10:00 | 4 °C | 2 | 10 | 15 | — | 93 % | 1023 hPa | |||
11:00 | 5 °C | 3 | 10 | 15 | 0.1 mm | 91 % | 1023 hPa | |||
12:00 | 5 °C | 3 | 10 | 20 | — | 89 % | 1023 hPa | |||
13:00 | 6 °C | 4 | 10 | 20 | — | 85 % | 1023 hPa | |||
14:00 | 6 °C | 5 | 5 | 20 | — | 80 % | 1022 hPa | |||
15:00 | 6 °C | 5 | 5 | 15 | — | 77 % | 1022 hPa | |||
16:00 | 6 °C | 5 | 5 | 15 | — | 79 % | 1023 hPa | |||
17:00 | 5 °C | 5 | 5 | 10 | — | 90 % | 1023 hPa | |||
18:00 | 5 °C | 4 | 5 | 10 | 0.2 mm | 93 % | 1023 hPa | |||
19:00 | 4 °C | 4 | 5 | 10 | — | 94 % | 1023 hPa | |||
20:00 | 3 °C | 3 | 5 | 10 | — | 96 % | 1024 hPa | |||
21:00 | 2 °C | 2 | 5 | 10 | — | 95 % | 1024 hPa | |||
22:00 | 2 °C | 0 | 5 | 10 | — | 95 % | 1024 hPa | |||
23:00 | 2 °C | 2 | 0 | 10 | — | 97 % | 1025 hPa | |||
Mer 04 | 00:00 | 2 °C | 1 | 5 | 10 | — | 97 % | 1025 hPa | ||
01:00 | 2 °C | 1 | 5 | 10 | — | 97 % | 1025 hPa | |||
02:00 | 3 °C | 0 | 5 | 15 | — | 95 % | 1025 hPa | |||
03:00 | 3 °C | 0 | 10 | 15 | — | 94 % | 1026 hPa | |||
04:00 | 2 °C | -0 | 10 | 20 | — | 96 % | 1026 hPa | |||
05:00 | 2 °C | -0 | 5 | 15 | — | 96 % | 1026 hPa | |||
06:00 | 1 °C | -1 | 5 | 15 | — | 98 % | 1027 hPa | |||
07:00 | 1 °C | -1 | 5 | 15 | — | 99 % | 1028 hPa | |||
08:00 | 1 °C | -1 | 5 | 15 | — | 95 % | 1028 hPa | |||
09:00 | 2 °C | 0 | 5 | 15 | — | 94 % | 1029 hPa | |||
10:00 | 2 °C | 1 | 5 | 15 | — | 92 % | 1029 hPa | |||
11:00 | 3 °C | 1 | 5 | 20 | — | 90 % | 1030 hPa | |||
12:00 | 3 °C | 2 | 5 | 15 | — | 87 % | 1030 hPa | |||
13:00 | 4 °C | 2 | 10 | 20 | — | 82 % | 1030 hPa | |||
14:00 | 4 °C | 2 | 5 | 15 | — | 79 % | 1030 hPa | |||
15:00 | 4 °C | 2 | 10 | 20 | — | 78 % | 1031 hPa | |||
16:00 | 3 °C | 1 | 10 | 20 | — | 78 % | 1031 hPa | |||
17:00 | 2 °C | 1 | 5 | 15 | — | 82 % | 1031 hPa | |||
18:00 | 1 °C | 0 | 5 | 10 | — | 90 % | 1031 hPa | |||
19:00 | 0 °C | -0 | 5 | 5 | — | 94 % | 1032 hPa |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
(ICON-EU- 5j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie 1h/3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Lun 02 | 08:00 | 5 °C | 5 | 5 | 5 | — | 99 % | 1021 hPa | ||
09:00 | 5 °C | 5 | 0 | 5 | — | 98 % | 1021 hPa | |||
10:00 | 6 °C | 6 | 0 | 5 | — | 96 % | 1020 hPa | |||
11:00 | 7 °C | 7 | 0 | 5 | — | 94 % | 1020 hPa | |||
12:00 | 8 °C | 8 | 0 | 5 | — | 94 % | 1020 hPa | |||
13:00 | 9 °C | 9 | 5 | 10 | 0.2 mm | 94 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 9 °C | 9 | 5 | 10 | — | 95 % | 1018 hPa | |||
15:00 | 10 °C | 9 | 5 | 10 | — | 91 % | 1018 hPa | |||
16:00 | 10 °C | 9 | 10 | 15 | — | 90 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 10 °C | 8 | 10 | 20 | 0.2 mm | 92 % | 1018 hPa | |||
18:00 | 9 °C | 7 | 10 | 20 | — | 92 % | 1018 hPa | |||
19:00 | 8 °C | 6 | 10 | 20 | — | 93 % | 1018 hPa | |||
20:00 | 8 °C | 5 | 15 | 25 | — | 94 % | 1019 hPa | |||
21:00 | 7 °C | 5 | 10 | 25 | — | 93 % | 1020 hPa | |||
22:00 | 6 °C | 4 | 10 | 30 | — | 90 % | 1020 hPa | |||
23:00 | 6 °C | 4 | 10 | 20 | — | 92 % | 1021 hPa | |||
Mar 03 | 00:00 | 6 °C | 3 | 10 | 20 | — | 92 % | 1021 hPa | ||
01:00 | 6 °C | 3 | 10 | 25 | — | 92 % | 1021 hPa | |||
02:00 | 5 °C | 3 | 10 | 20 | — | 93 % | 1021 hPa | |||
03:00 | 5 °C | 3 | 10 | 20 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
04:00 | 4 °C | 2 | 10 | 15 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
05:00 | 4 °C | 2 | 10 | 15 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
06:00 | 4 °C | 1 | 10 | 15 | — | 93 % | 1022 hPa | |||
07:00 | 4 °C | 1 | 10 | 20 | — | 90 % | 1023 hPa | |||
08:00 | 3 °C | 1 | 10 | 20 | — | 93 % | 1023 hPa | |||
09:00 | 3 °C | 1 | 10 | 20 | — | 92 % | 1023 hPa | |||
10:00 | 4 °C | 2 | 10 | 15 | — | 89 % | 1024 hPa | |||
11:00 | 5 °C | 2 | 15 | 25 | — | 83 % | 1024 hPa | |||
12:00 | 5 °C | 3 | 10 | 25 | — | 81 % | 1023 hPa | |||
13:00 | 6 °C | 4 | 10 | 20 | — | 76 % | 1023 hPa | |||
14:00 | 6 °C | 5 | 10 | 20 | — | 73 % | 1023 hPa | |||
15:00 | 6 °C | 4 | 10 | 15 | — | 81 % | 1023 hPa | |||
16:00 | 5 °C | 3 | 10 | 20 | — | 86 % | 1023 hPa | |||
17:00 | 5 °C | 3 | 5 | 20 | — | 90 % | 1024 hPa | |||
18:00 | 5 °C | 3 | 5 | 15 | — | 91 % | 1024 hPa | |||
19:00 | 5 °C | 4 | 5 | 10 | — | 92 % | 1024 hPa | |||
20:00 | 5 °C | 3 | 5 | 10 | — | 92 % | 1024 hPa | |||
21:00 | 4 °C | 3 | 5 | 10 | — | 94 % | 1025 hPa | |||
22:00 | 4 °C | 3 | 5 | 10 | — | 96 % | 1025 hPa | |||
23:00 | 3 °C | 3 | 5 | 10 | — | 95 % | 1025 hPa | |||
Mer 04 | 00:00 | 3 °C | 3 | 5 | 10 | — | 95 % | 1025 hPa | ||
01:00 | 3 °C | 2 | 5 | 10 | — | 97 % | 1026 hPa | |||
02:00 | 3 °C | 3 | 5 | 10 | — | 96 % | 1026 hPa | |||
03:00 | 3 °C | 3 | 5 | 5 | — | 97 % | 1026 hPa | |||
04:00 | 3 °C | 2 | 5 | 10 | — | 97 % | 1026 hPa | |||
05:00 | 3 °C | 2 | 5 | 10 | — | 97 % | 1026 hPa | |||
06:00 | 3 °C | 3 | 5 | 5 | — | 96 % | 1026 hPa | |||
07:00 | 3 °C | 3 | 5 | 5 | — | 95 % | 1026 hPa | |||
08:00 | 2 °C | 1 | 5 | 10 | — | 97 % | 1028 hPa | |||
09:00 | 2 °C | 1 | 5 | 10 | — | 96 % | 1028 hPa | |||
10:00 | 4 °C | 2 | 5 | 10 | — | 90 % | 1029 hPa | |||
11:00 | 5 °C | 2 | 10 | 20 | — | 86 % | 1030 hPa | |||
12:00 | 5 °C | 3 | 10 | 20 | — | 83 % | 1029 hPa | |||
13:00 | 5 °C | 4 | 5 | 15 | — | 80 % | 1028 hPa | |||
14:00 | 5 °C | 4 | 5 | 10 | — | 80 % | 1029 hPa | |||
15:00 | 5 °C | 4 | 5 | 10 | — | 79 % | 1028 hPa | |||
16:00 | 5 °C | 4 | 5 | 10 | — | 79 % | 1028 hPa | |||
17:00 | 3 °C | 3 | 0 | 10 | — | 86 % | 1029 hPa | |||
18:00 | 2 °C | 1 | 5 | 5 | — | 89 % | 1029 hPa | |||
19:00 | 1 °C | 0 | 5 | 10 | — | 95 % | 1030 hPa | |||
20:00 | -0 °C | -1 | 5 | 10 | — | 99 % | 1031 hPa | |||
21:00 | -0 °C | -1 | 5 | 10 | — | 99 % | 1031 hPa | |||
22:00 | -0 °C | -1 | 5 | 5 | — | 99 % | 1030 hPa | |||
23:00 | -0 °C | -0 | 0 | 5 | — | 99 % | 1030 hPa | |||
Jeu 05 | 00:00 | -1 °C | -1 | 5 | 5 | — | 99 % | 1030 hPa | ||
01:00 | -1 °C | -2 | 5 | 10 | — | 100 % | 1029 hPa | |||
02:00 | -1 °C | -3 | 5 | 15 | — | 99 % | 1028 hPa | |||
03:00 | -0 °C | -1 | 5 | 15 | — | 99 % | 1029 hPa | |||
04:00 | -0 °C | -0 | 0 | 5 | — | 98 % | 1029 hPa | |||
05:00 | -0 °C | -3 | 5 | 10 | — | 99 % | 1028 hPa | |||
06:00 | -0 °C | -2 | 5 | 15 | — | 98 % | 1028 hPa | |||
07:00 | -0 °C | -2 | 5 | 10 | — | 98 % | 1028 hPa | |||
08:00 | -0 °C | -3 | 10 | 15 | — | 98 % | 1028 hPa | |||
09:00 | 0 °C | -3 | 10 | 20 | — | 98 % | 1028 hPa | |||
10:00 | 1 °C | -2 | 5 | 20 | — | 97 % | 1028 hPa | |||
11:00 | 2 °C | -0 | 5 | 15 | — | 92 % | 1028 hPa | |||
12:00 | 3 °C | 1 | 5 | 15 | — | 89 % | 1027 hPa | |||
13:00 | 4 °C | 2 | 5 | 15 | — | 87 % | 1026 hPa | |||
16:00 | 4 °C | 1 | 10 | 20 | — | 91 % | 1025 hPa | |||
19:00 | 5 °C | 3 | 5 | 10 | — | 93 % | 1025 hPa | |||
22:00 | 6 °C | 3 | 10 | 20 | — | 92 % | 1023 hPa | |||
Ven 06 | 01:00 | 7 °C | 5 | 15 | 25 | 0.4 mm | 93 % | 1020 hPa | ||
04:00 | 8 °C | 6 | 15 | 35 | 5.7 mm | 95 % | 1016 hPa | |||
07:00 | 12 °C | 9 | 25 | 50 | 1.9 mm | 89 % | 1017 hPa | |||
10:00 | 10 °C | 7 | 20 | 40 | — | 78 % | 1020 hPa | |||
13:00 | 10 °C | 8 | 15 | 40 | — | 75 % | 1022 hPa | |||
16:00 | 9 °C | 7 | 15 | 25 | — | 83 % | 1024 hPa | |||
19:00 | 8 °C | 6 | 10 | 20 | — | 88 % | 1025 hPa | |||
22:00 | 7 °C | 6 | 5 | 15 | — | 91 % | 1024 hPa | |||
Sam 07 | 01:00 | 7 °C | 5 | 10 | 20 | 0.8 mm | 93 % | 1021 hPa | ||
04:00 | 7 °C | 4 | 20 | 40 | 1.4 mm | 88 % | 1016 hPa | |||
07:00 | 10 °C | 7 | 20 | 40 | 4 mm | 91 % | 1012 hPa |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
(ICON-D2 - 3j ≃)
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | ||||||||
Dim 01 | 23:00 | 5 °C | 5 | 0 | 5 | — | 97 % | 1024 hPa | ||
Lun 02 | 00:00 | 4 °C | 4 | 0 | 5 | — | 100 % | 1023 hPa | ||
01:00 | 4 °C | 4 | 0 | 5 | — | 100 % | 1023 hPa | |||
02:00 | 3 °C | 3 | 0 | 5 | — | 99 % | 1023 hPa | |||
03:00 | 3 °C | 3 | 0 | 5 | — | 99 % | 1023 hPa | |||
04:00 | 4 °C | 4 | 0 | 5 | — | 99 % | 1022 hPa | |||
05:00 | 4 °C | 4 | 0 | 5 | — | 98 % | 1022 hPa | |||
06:00 | 4 °C | 4 | 0 | 0 | — | 98 % | 1022 hPa | |||
07:00 | 4 °C | 4 | 0 | 0 | — | 99 % | 1022 hPa | |||
08:00 | 4 °C | 4 | 0 | 0 | — | 98 % | 1022 hPa | |||
09:00 | 4 °C | 4 | 0 | 0 | — | 96 % | 1022 hPa | |||
10:00 | 4 °C | 4 | 0 | 0 | — | 95 % | 1022 hPa | |||
11:00 | 5 °C | 5 | 0 | 5 | 0.7 mm | 95 % | 1022 hPa | |||
12:00 | 5 °C | 5 | 0 | 5 | 1.3 mm | 95 % | 1021 hPa | |||
13:00 | 6 °C | 6 | 0 | 5 | 0.5 mm | 95 % | 1021 hPa | |||
14:00 | 7 °C | 7 | 0 | 0 | 0.2 mm | 95 % | 1021 hPa | |||
15:00 | 7 °C | 7 | 0 | 5 | 0.6 mm | 95 % | 1020 hPa | |||
16:00 | 7 °C | 7 | 0 | 5 | 1.1 mm | 96 % | 1020 hPa | |||
17:00 | 8 °C | 8 | 5 | 5 | — | 96 % | 1019 hPa | |||
18:00 | 8 °C | 8 | 5 | 10 | — | 96 % | 1019 hPa | |||
19:00 | 8 °C | 8 | 5 | 10 | — | 96 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 9 °C | 9 | 5 | 10 | — | 92 % | 1019 hPa | |||
21:00 | 9 °C | 7 | 10 | 15 | — | 90 % | 1019 hPa | |||
22:00 | 8 °C | 7 | 10 | 15 | — | 91 % | 1019 hPa | |||
23:00 | 8 °C | 6 | 10 | 20 | — | 89 % | 1019 hPa | |||
Mar 03 | 00:00 | 7 °C | 5 | 10 | 20 | — | 90 % | 1020 hPa | ||
01:00 | 7 °C | 4 | 15 | 25 | — | 84 % | 1020 hPa | |||
02:00 | 8 °C | 6 | 10 | 15 | 2.9 mm | 90 % | 1020 hPa | |||
03:00 | 7 °C | 5 | 15 | 25 | — | 86 % | 1020 hPa | |||
04:00 | 7 °C | 5 | 10 | 20 | — | 89 % | 1021 hPa | |||
05:00 | 6 °C | 4 | 10 | 15 | — | 90 % | 1021 hPa | |||
06:00 | 6 °C | 4 | 10 | 20 | — | 91 % | 1021 hPa | |||
07:00 | 6 °C | 3 | 10 | 20 | — | 90 % | 1022 hPa | |||
08:00 | 6 °C | 3 | 10 | 20 | — | 90 % | 1022 hPa | |||
09:00 | 5 °C | 2 | 10 | 20 | — | 89 % | 1022 hPa | |||
10:00 | 4 °C | 2 | 10 | 20 | — | 90 % | 1022 hPa | |||
11:00 | 4 °C | 2 | 10 | 15 | — | 91 % | 1022 hPa | |||
12:00 | 4 °C | 2 | 10 | 15 | — | 89 % | 1022 hPa | |||
13:00 | 4 °C | 1 | 15 | 25 | — | 90 % | 1022 hPa | |||
14:00 | 4 °C | 1 | 10 | 25 | — | 89 % | 1023 hPa | |||
15:00 | 4 °C | 2 | 10 | 20 | — | 87 % | 1023 hPa | |||
16:00 | 5 °C | 2 | 10 | 15 | — | 86 % | 1023 hPa | |||
17:00 | 6 °C | 3 | 10 | 15 | — | 81 % | 1023 hPa | |||
18:00 | 6 °C | 4 | 10 | 20 | — | 80 % | 1023 hPa | |||
19:00 | 6 °C | 6 | 5 | 15 | 0.4 mm | 81 % | 1022 hPa | |||
20:00 | 6 °C | 5 | 5 | 10 | 0.4 mm | 86 % | 1022 hPa | |||
21:00 | 6 °C | 4 | 5 | 10 | 0.4 mm | 86 % | 1022 hPa | |||
22:00 | 6 °C | 5 | 5 | 10 | — | 88 % | 1022 hPa |
Prévisions issus du site Météo Ciel. Un grand merci pour leur travail !
Description générale des modèles météorologiques :
- ICON-D2 :
ICON-D2 est un modèle de prévision numérique du temps développé par le Centre allemand de recherche sur l’atmosphère (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) et le Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst, DWD). Il s’agit d’un modèle à haute résolution, capable de prévoir le temps à l’échelle locale pour des périodes allant jusqu’à trois jours. Le modèle utilise une grille de 2,5 km de résolution, ce qui lui permet de fournir des prévisions météorologiques très précises pour des zones relativement petites.
Le modèle ICON-D2 utilise une méthode de prévision numérique du temps appelée « modèle de prévision numérique du temps non hydrostatique à faible divergence ». Cela signifie que le modèle prend en compte la dynamique de l’atmosphère, ainsi que les processus physiques tels que la convection, la diffusion et la radiation pour produire des prévisions météorologiques.
- ICON-EU :
ICON-EU est un modèle de prévision numérique du temps développé par le DLR et le DWD en collaboration avec plusieurs autres organismes météorologiques européens. Il s’agit d’un modèle à haute résolution capable de produire des prévisions météorologiques à l’échelle européenne pour des périodes allant jusqu’à sept jours.
Le modèle ICON-EU utilise une grille de 7 km de résolution, ce qui lui permet de fournir des prévisions météorologiques très précises pour des zones relativement grandes. Comme le modèle ICON-D2, il utilise une méthode de prévision numérique du temps non hydrostatique à faible divergence.
- AROME :
AROME (Application of Research to Operations at Mesoscale) est un modèle de prévision numérique du temps développé par Météo-France. Il s’agit d’un modèle à très haute résolution, capable de produire des prévisions météorologiques à l’échelle locale pour des périodes allant jusqu’à deux jours.
Le modèle AROME utilise une grille de 0,01° de résolution, ce qui lui permet de fournir des prévisions météorologiques très précises pour des zones très petites. Il utilise également une méthode de prévision numérique du temps non hydrostatique à faible divergence, ainsi que des techniques avancées pour modéliser les processus physiques dans l’atmosphère
- ARPEGE :
ARPEGE (Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle) est un modèle de prévision numérique du temps développé par Météo-France. Il s’agit d’un modèle à haute résolution capable de produire des prévisions météorologiques à l’échelle européenne pour des périodes allant jusqu’à cinq jours.
Le modèle ARPEGE utilise une grille de 0,1° de résolution, ce qui lui permet de fournir des prévisions météorologiques très précises pour des zones relativement petites. Il utilise également une méthode de prévision numérique du temps non hydrostatique à faible divergence, ainsi que des techniques avancées pour modéliser les processus physiques dans l’atmosphère.